図書館の現況1最終更新日:2024年10月01日
目次
図書館の経費
年度 | 人口 | 図 書 館 費 | 資 料 費 | 図 書 費 | |||
決 算 額 | 人口1人 あたり |
決 算 額 | 人口1人 あたり |
決 算 額 | 人口1人 あたり |
||
人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
R1 | 486,799 | 616,994,482 | 1,267.5 | 52,812,087 | 108.5 | 42,938,823 | 88.2 |
R2 | 485,092 | 756,127,723 | 1,558.7 | 54,641,181 | 112.6 | 44,788,379 | 92.3 |
R3 | 483,537 | 622,056,231 | 1,286.5 | 48,830,851 | 101.0 | 39,857,562 | 82.4 |
R4 | 483,559 | 679,525,656 | 1,405.3 | 65,952,711 | 136.4 | 56,522,459 | 116.9 |
R5 | 482,467 | 755,668,351 | 1,566.3 | 70,177,489 | 145.5 | 61,556,722 | 127.6 |
R6 | (482,467) | 714,434,000 | 1,480.8 | 65,400,000 | 135.6 | 57,000,000 | 118.1 |
(注)人口は翌年度の4月1日現在の推計人口(令和6年度予算は令和5年4月1日の推計人口)
令和5年度決算額は見込額。
所蔵数
(単位:冊・点)
年度 | |||||
一般図書 | 児童図書 | 図書計 | 視聴覚 | 合 計 | |
R1 | 745,894 | 314,883 | 1,060,777 | 29,536 | 1,090,313 |
R2 | 743,342 | 317,504 | 1,060,846 | 29,665 | 1,090,511 |
R3 | 723,609 | 317,313 | 1,040,922 | 29,572 | 1,070,494 |
R4 | 690,954 | 317,742 | 1,008,696 | 28,205 | 1,036,901 |
R5 | 666,541 | 311,859 | 978,400 | 23,825 | 1,002,225 |
(各年度末現在)