図書館の現況3最終更新日:2025年10月07日
目次
予約件数の推移
| 場所 年度 |
中央 図書館 |
北部 図書館 |
鳴尾 図書館 |
北口 図書館 |
分室計 | 西宮浜 義務教 育学校 |
Web 携帯 |
電話 予約 センター |
計 | 予約に よる 提供数 |
充足率 |
| R2 | 24,914 | 5,689 | 26,312 | 43,492 | 31,581 | 1,407 | 730,638 | 2,276 | 866,309 | 865,687 | 99.93% |
| R3 | 30,507 | 7,724 | 32,332 | 53,887 | 38,204 | 2,830 | 856,373 | ― | 1,021,857 | 1,021,214 | 99.94% |
| R4 | 32,466 | 6,240 | 31,360 | 54,295 | 40,035 | 1,632 | 862,696 | ― | 1,028,724 | 1,028,168 | 99.95% |
| R5 | 28,987 | 6,159 | 28,976 | 54,191 | 37,987 | 1,229 | 857,007 | ― | 1,014,536 | 1,013,846 | 99.93% |
| R6 | 23,635 | 5,368 | 25,072 | 48,099 | 27,683 | 1,925 | 884,652 | ― | 1,016,434 | 1,015,941 | 99.95% |
(注)電話予約センターは、平成31年2月13日から令和2年7月1日まで実施。 充足率=予約による提供数/予約件数
レファレンス(調査相談)件数
(単位:件)
| 種類 館名 |
所蔵調査 | 調査相談 | 他機関へ 依頼調査 |
計 | 紹介状 発行 |
複写 依頼 |
|
| 中央図書館 | 11,962 | 212 | 0 | 12,174 | 0 | 11 | |
| 北部図書館 | 3,633 | 13 | 0 | 3,646 | 0 | 0 | |
| 鳴尾図書館 | 16,314 | 503 | 5 | 16,822 | 1 | 48 | |
| 北口図書館 | 17,751 | 906 | 1 | 18,658 | 1 | 8 | |
| 分室 | 越木岩 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 段上 | 3,357 | 0 | 0 | 3,357 | |||
| 上ケ原 | 4,208 | 0 | 0 | 4,208 | |||
| 甲東園 | 3,825 | 0 | 0 | 3,825 | |||
| 高須 | 3,780 | 0 | 0 | 3,780 | |||
| 山口 | 2,994 | 0 | 0 | 2,994 | |||
| 若竹 | 2,751 | 0 | 0 | 2,751 | |||
| 計 | 70,575 | 1,634 | 6 | 72,215 | 2 | 67 | |
※越木岩分室代替窓口では調査相談の受付を行っていない。
