図書館の現況1

図書館の現況1最終更新日:2023年10月3日

目次

図書館の経費

年度 人口 図 書 館 費 資 料 費 図 書 費
決 算 額 人口1人
あたり
決 算 額 人口1人
あたり
決 算 額 人口1人
あたり
H30 486,768 585,502,534 1,202.8 51,592,604 106.0 41,839,284 86.0
R1 486,799 616,994,482 1,267.5 52,812,087 108.5 42,938,823 88.2
R2 485,092 756,127,723 1,558.7 54,641,181 112.6 44,788,379 92.3
R3 483,537 622,056,231 1,286.5 48,830,851 101.0 39,857,562 82.4
R4 483,559 679,525,656 1,405.3 65,952,711 136.4 56,969,580 117.8
R5 (483,559) 777,072,000 1,607.0 70,043,000 144.8 62,000,000 128.2

(注)人口は翌年度の4月1日現在の推計人口(令和5年度予算は令和5年4月1日の推計人口)

   令和4年度決算額は見込額。

所蔵数

                          (単位:冊・点)

年度
成人図書 児童図書 図書計 視聴覚 合 計
R1 745,894 314,883 1,060,777 29,536 1,090,313
R2 743,342 317,504 1,060,846 29,665 1,090,511
R3 723,609 317,313 1,040,922 29,572 1,070,494
R4 690,954 317,742 1,008,696 28,205 1,036,901

                          (各年度末現在)

ページの先頭へ