図書館の現況2最終更新日:2026年10月01日
目次
登録者数
(単位:人)
| 年度 | 登 録 者 数 | |||
| 成人 | 児童 | 計 | 登録率 | |
| R3 | 100,271 | 13,707 | 113,978 | 23.6% |
| R4 | 97,194 | 13,280 | 110,474 | 22.8% |
| R5 | 93,947 | 12,403 | 106,350 | 22.0% |
| R6 | 95,522 | 12,132 | 107,654 | 22.4% |
| R7 | 95,730 | 11,370 | 107,100 | 22.3% |
(各年度末現在)
成人:13歳(中学生)以上
児童:12歳(小学生)以下
登録率=登録者数/人口
個人貸出状況
(単位:冊・点・人)
| 年度 | 貸 出 冊 数 | 貸 出 人 数 | |||||||
| 一般 | 児童 | 図書計 | 視聴覚 | 合計 | 人口1人あたり | 成人 | 児童 | 計 | |
| R3 | 1,720,749 | 1,522,120 | 3,242,869 | 68,770 | 3,311,639 | 6.8 | 743,176 | 109,562 | 852,738 |
| R4 | 1,675,963 | 1,471,939 | 3,147,902 | 60,746 | 3,208,648 | 6.6 | 740,189 | 110,463 | 850,652 |
| R5 | 1,632,320 | 1,405,409 | 3,037,729 | 54,764 | 3,092,493 | 6.4 | 728,358 | 102,505 | 830,863 |
| R6 | 1,608,447 | 1,351,741 | 2,960,188 | 49,418 | 3,009,606 | 6.3 | 731,243 | 99,782 | 831,025 |
| R7 | 1,578,673 | 1,311,380 | 2,890,053 | 43,272 | 2,933,325 | 6.1 | 723,274 | 93,212 | 816,486 |
入館者数
(単位:人)
| 年度 | 館名 | 中央 図書館 |
北部 図書館 |
鳴尾 図書館 |
北口 図書館 |
分室 | 西宮浜義務教育学校 | 計 | ||||||
| 越木岩 | 段 上 | 上 原 | 甲東園 | 高 須 | 山 口 | 若 竹 | ||||||||
| R3 | 入館者数 | 239,912 | 70,617 | 214,393 | 486,043 | 79,072 | 44,422 | 48,199 | 70,955 | 40,294 | 33,332 | 35,777 | 3,223 | 1,366,239 |
| 開館日数 | 288 | 288 | 289 | 290 | 239 | 235 | 234 | 239 | 241 | 289 | 242 | 236 | ― | |
| 1日平均 | 833.0 | 245.2 | 741.8 | 1,676.0 | 330.8 | 189.0 | 206.0 | 296.9 | 167.2 | 115.3 | 147.8 | 13.7 | 4,962.7 | |
| R4 | 入館者数 | 262,862 | 69,928 | 228,169 | 527,609 | 79,391 | 45,889 | 48,668 | 69,714 | 40,171 | 35,256 | 38,262 | 2,822 | 1,448,741 |
| 開館日数 | 295 | 295 | 295 | 295 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 295 | 244 | 242 | ― | |
| 1日平均 | 891.1 | 237.0 | 773.5 | 1,788.5 | 325.4 | 188.1 | 199.5 | 285.7 | 164.6 | 119.5 | 156.8 | 11.7 | 5,141.4 | |
| R5 | 入館者数 | 256,048 | 66,236 | 222,762 | 538,852 | 81,705 | 43,016 | 46,136 | 66,634 | 37,099 | 33,701 | 34,886 | 3,006 | 1,430,081 |
| 開館日数 | 288 | 288 | 288 | 288 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 288 | 237 | 236 | ― | |
| 1日平均 | 889.1 | 230.0 | 773.5 | 1,871.0 | 344.7 | 181.5 | 194.7 | 281.2 | 156.5 | 117.0 | 147.2 | 12.7 | 5,199.1 | |
| R6 | 入館者数 | 268,140 | 63,734 | 203,843 | 573,353 | ― | 44,329 | 51,238 | 68,732 | 37,382 | 33,675 | 35,605 | 4,629 | 1,384,660 |
| 開館日数 | 292 | 295 | 269 | 293 | 229 | 244 | 244 | 244 | 244 | 295 | 244 | 242 | ― | |
| 1日平均 | 918.3 | 216.0 | 757.8 | 1,956.8 | ― | 181.7 | 210.0 | 281.7 | 153.2 | 114.2 | 145.9 | 19.1 | 4,954.7 | |
| R7 | 入館者数 | 266,041 | 60,725 | 215,972 | 586,647 | ― | 43,871 | 50,727 | 69,921 | 35,933 | 32,580 | 34,868 | 3,884 | 1,401,169 |
| 開館日数 | 293 | 296 | 294 | 294 | 235 | 245 | 245 | 245 | 245 | 296 | 245 | 178 | ― | |
| 1日平均 | 908.0 | 205.2 | 734.6 | 1,995.4 | ― | 179.1 | 207.0 | 285.4 | 146.7 | 110.1 | 142.3 | 21.8 | 4,935.6 | |
(注)義務教育学校はカウンター未設置のため目視で計測
越木岩分室は令和6年4月より建替え工事のため閉室し代替窓口設置。(入館者数の計測なし)